DIMENSIONAL RANGES
At PROTUBSA we specialize in offering a wide variety of carbon steel and chrome plated products, adapting to the specific needs of each industry. We have a wide catalog ranging from structural tubes, precision tubes, oil-gas tubes, to connections and specialized accessories.
Our dimensional range is designed to cover from light applications to highly demanding structural requirements. Multiple sizes, gauges and finishes are available, with the possibility of cut-to-length and customized solutions for industrial, commercial and construction projects.
Thanks to our extensive inventory and responsiveness, at PROTUBSA you will always find what you need, with the quality, precision and reliability that distinguishes us.
Capabilities
More than 20,000 Tons in 25,000 m2 of stocks of chrome plated bars and chrome plated tubes ⋅ Welded and seamless precision tubes. ⋅ Perforated Bars ⋅ Round, Square and Rectangular Structural Tubes – INOX Tubes ⋅ NBK Circuit Tubes ⋅ Fittings ⋅ Conduit Tubes and many more.
The Bianco Group’s network gives us direct access to more than 350,000 metric tons of inventory.
BIANCO’s network provides us with the synergy of GROUP purchasing, we ensure that we acquire the highest quality materials at competitive prices, which allows us to offer them to our customers.
A seal of quality and prestige.
All the tables shown indicate the supply possibilities, for the availability of the different tubes and rods please contact our departments departments departments.
Once you are in the required table you have two search methods: General search at the top that takes into account all the data in the columns of the table and search by the first column at the bottom. You can also enlarge the table view by indicating the records to be displayed.
Please read carefully the notes attached to each table. Thank you.
hydraulics and pneumatics │ precision rods and tubes
Precision for cylinder and mechanical manufacturing. Dimensional range: from 6 mm. to 250 mm. (Tolerances f7 /f8) Grades: F114-CK45 (Standard), 20MnV6, F125 (42CrMo4) Grades on demand. SEE DIMENSIONAL RANGE / THEORETICAL WEIGHTS / TOLERANCES.
Precision cylinders for manufacturing and mechanical engineering. Size range: OD 12 mm to OD 120 mm, wall thicknesses from 2 mm to 10 mm. (Tolerances f7 / f8) Grade E355; other grades available upon request. SEE DIMENSIONAL RANGE / THEORETICAL WEIGHTS.
Precision bars for the manufacture of hydraulic and pneumatic cylinders. Size range: cold-drawn, seamless, H-8 lapped, with inner diameters from 25 mm to 300 mm. Hot-rolled, seamless, H-8, with inner diameters from 50 mm to 500 mm (also available in inches). Grades: E355 – S355 (BK+S) – EN-10305-1 (DIN-2391) standards; other grades available upon request. Seamless, lapping-ready E355 “BK+S,” available upon request. SEE DIMENSIONAL RANGE.
Precision for the manufacture of hydraulic and pneumatic cylinders. H9 cold drawn welded. Dimensional range: cold drawn from I.D. of 20 mm. to 120 mm. Qualities: E355 – EN-10305-2 (DIN-2393), other grades on request. SEE DIMENSIONAL RANGE .
For oil-dynamic circuits. Dimensional range: seamless from 4 mm O.D. to 100 mm O.D., thickness from 0.5 to 5 mm. Finishes: black “NBK standardized and phosphated, white zinc plated (banderized treatment, cold bending allowed) Grades: E235 (formerly St-37.4), standard EN-10305-4 malleable and flareable. SEE DIMENSIONAL RANGE .
mechanical │ pipes for mechanical applications
PERFORATED BAR. Seamless tubes for mechanical applications. Size range: Outer diameter from 26.9 mm to 812.8 mm, wall thickness from 5 mm to 100 mm. Standards: EN-10297 / (formerly DIN 2448/1629). EN-10210 certified. Grades: E355, E355K2, S355J2H, S355NH, S355NLH, E470, E590, dual certification; other grades available upon request. SEE DIMENSIONAL RANGE / THEORETICAL WEIGHTS / TOLERANCES.
PERFORATED BAR. Seamless tubes for mechanical applications. (Formerly ISO 2938) SEE DIMENSIONAL RANGE / THEORETICAL WEIGHTS / TOLERANCES.
Seamless tubes for mechanical applications. TFM Perforated Bar. PLICATIONS For all types of mechanical parts where machining is required. STEELS Seamless tubes EN10297-EN10294-EN10210. Steel grades E355-S355J2H and others. Dimensional range: to be confirmed in each offer/order. SEE DIMENSIONAL RANGE / THEORETICAL WEIGHTS / TOLERANCES.
Seamless for mechanical applications. Size range: Outer diameter from 4 mm to 305 mm; wall thickness from 1 mm to 25 mm. Standards: EN-10305 (formerly DIN-2391) / Finishes: BK– BK+S – GBK – BKW. Grades: E355 – E235. Seamless tubes prepared for lapping, E355 “BK+S,” available upon request. SEE DIMENSIONAL RANGE .
structure │ welded and seamless pipes
Round • Square • Rectangular. Various sizes: welded and seamless, as well as internally deburred. Round: outer diameter from 42.4 mm to 812.8 mm, thickness from 3 mm to 100 mm. Square: 30 x 30 mm to 500 x 500 mm, thickness from 3 mm to 20 mm. Rectangular: 50 x 30 mm to 600 x 400 mm, thickness from 3 mm to 20 mm. Other jumbo (larger) dimensions available upon request with minimum order quantities. Standards: EN-10210 (hot-formed), EN-10219 (cold-formed) Grades: S355J2H/NH (standard in stock) – S275JOH – S235JR, offshore, and other grades available upon request.
Round – Square – Rectangular Cold-formed, hot-rolled high-strength steel with a minimum yield strength of 700 MPa. SEE DIMENSIONAL RANGE / THEORETICAL WEIGHTS / TOLERANCES.
Round • Square • Rectangular. Size range: welded and seamless, as well as internally deburred. Round: outer diameter from 42.4 to 812.8 mm, thickness from 3 to 100 mm. Square sections from 30 x 30 to 500 x 500 mm, thicknesses from
3 to 20 mm. Rectangular sections from 50 x 30 to 600 x 400 mm, thicknesses from 3 to 20 mm. Other jumbo dimensions (larger sizes) available upon request with a minimum order quantity. Standards: EN-10210 (hot-formed), EN-10219 (cold-formed). Grades: S355J2H/NH (standard, in stock), S355NLH, S460MLH, S355G1 : S355G15; other grades available upon request. SEE DIMENSIONAL RANGE / THEORETICAL WEIGHTS / TOLERANCES.
energy │ chemical - petrochemical - oilgas
Size range: seamless and welded pipes with outer diameters (OD) from 21.3 mm to 812 mm. Wall thicknesses from 2.8 mm to 50 mm. Finishes: black, beveled ends, double lengths up to 12 meters; surface coatings available upon request.
Grades: API 5L Grade B – ASTM A 106 Grade B – ASTM A53 – ASTM A520, ASTM A333, API 5L X52 offshore, and others upon request.
SEE DIMENSIONAL RANGE ANSI B36-10 / B36.19.
SEE DIMENSIONAL RANGE WELDLESS STEEL PIPES EN10255 – MEDIUM SERIES (former DIN-2440)
Ball Valves / Gate Valves
Butterfly Valves / Globe Valves
Safety Valves / Check Valves
Knife Gate Valves / Control Valves
Cryogenic Valves
Pressure Reducing Valves SEE DIMENSIONAL RANGE / THEORETICAL WEIGHTS / TOLERANCES.
Butt weld – ASTM
DIN welded and seamless – (DIN/EN)
Forged fittings – A105SW / NPT A-105 (SW/NPT)
Malleable iron threaded fittings – BSP
Grooved cast iron fittings
Flanges standard – EN-1092-1 / ASTM (ANSI B16-5) ASTM (ANSI B16.47 Series A and B)
Special parts manufacturing. SEE DIMENSIONAL RANGE / THEORETICAL WEIGHTS / TOLERANCES.
| Ø Diámetro mm. | Ø Diámetro pulgadas | Kg/mt. | Tol. Ø f7. | Tol. Ø h7. | |
|---|---|---|---|---|---|
| (*) diámetros desde 6 mm. a 20 mm. se muestran en tolerancias f8 y h8. | |||||
| 6 | - | 0.22 | - 0.010 - 0.022 | + 0 - 0.012 | |
| 8 | - | 0.39 | - 0.013 - 0.028 | + 0 - 0.015 | |
| 9 | - | 0.50 | - 0.013 - 0.028 | + 0 - 0.015 | |
| 10 | - | 0.61 | - 0.016 - 0.034 | + 0 - 0.018 | |
| 12 | - | 0.88 | - 0.016 - 0.034 | + 0 - 0.018 | |
| 12.7 | 1/2 " | 0.99 | - 0.016 - 0.034 | + 0 - 0.018 | |
| 13 | - | 1.04 | - 0.016 - 0.034 | + 0 - 0.018 | |
| 14 | - | 1.21 | - 0.016 - 0.034 | + 0 - 0.018 | |
| 15 | - | 1.39 | - 0.016 - 0.034 | + 0 - 0.018 | |
| 15.88 | 5/8 " | 1.55 | - 0.016 - 0.034 | + 0 - 0.018 | |
| 16 | - | 1.58 | - 0.016 - 0.034 | + 0 - 0.018 | |
| 18 | - | 2.00 | - 0.020 - 0.041 | + 0 - 0.021 | |
| 19 | - | 2.22 | - 0.020 - 0.041 | + 0 - 0.021 | |
| 19.05 | 3/4 " | 2.24 | - 0.020 - 0.041 | + 0 - 0.021 | |
| 20 | - | 2.46 | - 0.020 - 0.041 | + 0 - 0.021 | |
| 22 | - | 2.98 | - 0.020 - 0.041 | + 0 - 0.021 | |
| 22.2 | 7/8 " | 3.04 | - 0.020 - 0.041 | + 0 - 0.021 | |
| 24 | - | 3.55 | - 0.020 - 0.041 | + 0 - 0.021 | |
| 25 | - | 3.85 | - 0.020 - 0.041 | + 0 - 0.021 | |
| 25.4 | 1 " | 3.98 | - 0.020 - 0.041 | + 0 - 0.021 | |
| 26 | - | 4.17 | - 0.020 - 0.041 | + 0 - 0.021 | |
| 28 | - | 4.83 | - 0.020 - 0.041 | + 0 - 0.021 | |
| 28.57 | 1 " 1/8 | 5.03 | - 0.020 - 0.041 | + 0 - 0.021 | |
| 29 | - | 5.19 | - 0.020 - 0.041 | + 0 - 0.021 | |
| 30 | - | 5.55 | - 0.020 - 0.041 | + 0 - 0.021 | |
| 31.75 | 1 " 1/4 | 6.21 | - 0.020 - 0.041 | + 0 - 0.021 | |
| 32 | - | 6.31 | - 0.020 - 0.041 | + 0 - 0.021 | |
| 34 | - | 7.13 | - 0.020 - 0.041 | + 0 - 0.021 | |
| 34.92 | 1 " 3/8 | 7.51 | - 0.020 - 0.041 | + 0 - 0.021 | |
| 35 | - | 7.55 | - 0.020 - 0.041 | + 0 - 0.021 | |
| 36 | - | 7.99 | - 0.020 - 0.041 | + 0 - 0.021 | |
| 38 | - | 8.90 | - 0.020 - 0.041 | + 0 - 0.021 | |
| 38.10 | 1 " 1/2 | 8.95 | - 0.020 - 0.041 | + 0 - 0.021 | |
| 40 | - | 9.86 | - 0.020 - 0.041 | + 0 - 0.021 | |
| 42 | - | 10.87 | - 0.020 - 0.041 | + 0 - 0.021 | |
| 44.5 | 1 " 3/4 | 12.18 | - 0.020 - 0.041 | + 0 - 0.021 | |
| 45 | - | 12.48 | - 0.020 - 0.041 | + 0 - 0.021 | |
| 48 | - | 14.19 | - 0.020 - 0.041 | + 0 - 0.021 | |
| 50 | - | 15.41 | - 0.030 - 0.060 | + 0 - 0.030 | |
| 50.8 | 2 " | 15.9 | - 0.030 - 0.060 | + 0 - 0.030 | |
| 55 | - | 18.64 | - 0.030 - 0.060 | + 0 - 0.030 | |
| 56 | - | 19.32 | - 0.030 - 0.060 | + 0 - 0.030 | |
| 57.15 | 2 " 1/4 | 20.13 | - 0.030 - 0.060 | + 0 - 0.030 | |
| 60 | - | 22.18 | - 0.030 - 0.060 | + 0 - 0.030 | |
| 63 | - | 24.46 | - 0.030 - 0.060 | + 0 - 0.030 | |
| 63.50 | 2 " 1/2 | 24.85 | - 0.030 - 0.060 | + 0 - 0.030 | |
| 65 | - | 26.04 | - 0.030 - 0.060 | + 0 - 0.030 | |
| 69.85 | 2 " 3/4 | 30.07 | - 0.030 - 0.060 | + 0 - 0.030 | |
| 70 | - | 30.20 | - 0.030 - 0.060 | + 0 - 0.030 | |
| 75 | - | 34.66 | - 0.030 - 0.060 | + 0 - 0.030 | |
| 76.20 | 3 " | 35.78 | - 0.030 - 0.060 | + 0 - 0.030 | |
| 80 | - | 39.44 | - 0.036 - 0.071 | + 0 - 0.035 | |
| 82.55 | 3" 1/4 | 41.99 | - 0.036 - 0.071 | + 0 - 0.035 | |
| 85 | - | 44.52 | - 0.036 - 0.071 | + 0 - 0.035 | |
| 88.9 | 3 " 1/2 | 48.69 | - 0.036 - 0.071 | + 0 - 0.035 | |
| 90 | - | 49.91 | - 0.036 - 0.071 | + 0 - 0.035 | |
| 95 | - | 55.60 | - 0.036 - 0.071 | + 0 - 0.035 | |
| 100 | - | 61.62 | - 0.036 - 0.071 | + 0 - 0.035 | |
| 101.60 | 4 " | 63.61 | - 0.036 - 0.071 | + 0 - 0.035 | |
| 105 | - | 67.92 | - 0.036 - 0.071 | + 0 - 0.035 | |
| 110 | - | 74.56 | - 0.036 - 0.071 | + 0 - 0.035 | |
| 114.30 | 4 " 1/2 | 80.49 | - 0.036 - 0.071 | + 0 - 0.035 | |
| 115 | - | 81.48 | - 0.036 - 0.071 | + 0 - 0.035 | |
| 120 | - | 88.74 | - 0.043 - 0.083 | + 0 - 0.040 | |
| 125 | - | 96.29 | - 0.043 - 0.083 | + 0 - 0.040 | |
| 127 | 5 " | 99.44 | - 0.043 - 0.083 | + 0 - 0.040 | |
| 130 | - | 104.33 | - 0.043 - 0.083 | + 0 - 0.040 | |
| 135 | - | 112.36 | - 0.043 - 0.083 | + 0 - 0.040 | |
| 140 | - | 120.76 | - 0.043 - 0.083 | + 0 - 0.040 | |
| 150 | - | 138.62 | - 0.043 - 0.083 | + 0 - 0.040 | |
| 152.4 | 6 " | 143.20 | - 0.043 - 0.083 | + 0 - 0.040 | |
| 160 | - | 157.72 | - 0.043 - 0.083 | + 0 - 0.040 | |
| 170 | - | 178.18 | - 0.043 - 0.083 | + 0 - 0.040 | |
| 180 | - | 199.76 | - 0.043 - 0.083 | + 0 - 0.040 | |
| 190 | - | 222.57 | - 0.050 - 0.096 | + 0 - 0.046 | |
| 200 | - | 246.62 | - 0.050 - 0.096 | + 0 - 0.046 | |
TUBE CHROME EXTERNE - TUBO CROMADO EXTERNAMENTE
| Ø Ext. x esp.mm. | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 7.5 | 10 | Ø Ext. x esp.mm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0.49 | 12 | |||||||
| 15 | 0.77 | 15 | |||||||
| 16 | 0.96 | 16 | |||||||
| 18 | 1.11 | 18 | |||||||
| 20 | 1.08 | 1.26 | 1.58 | 20 | |||||
| 25 | 1.13 | 1.63 | 1.86 | 2.07 | 2.47 | 25 | |||
| 28 | 2.37 | 2.84 | 28 | ||||||
| 30 | 1.7 | 2 | 2.56 | 3.08 | 4.16 | 30 | |||
| 32 | 2.76 | 32 | |||||||
| 35 | 3.7 | 5.09 | 6.17 | 35 | |||||
| 40 | 4.32 | 6.01 | 7.4 | 40 | |||||
| 45 | 4.93 | 6.94 | 8.63 | 45 | |||||
| 50 | 5.55 | 7.86 | 9.86 | 50 | |||||
| 55 | 6.17 | 8.79 | 11.1 | 55 | |||||
| 60 | 6.78 | 9.71 | 12.33 | 60 | |||||
| 65 | 7.4 | 10.64 | 13.56 | 65 | |||||
| 70 | 8.01 | 11.56 | 14.8 | 70 | |||||
| 80 | 9.25 | 13.41 | 17.26 | 80 | |||||
| 85 | 14.33 | 85 | |||||||
| 90 | 10.48 | 15.26 | 19.73 | 90 | |||||
| 95 | 20.96 | 95 | |||||||
| 100 | 11.71 | 17.11 | 22.2 | 100 | |||||
| 110 | 24.66 | 110 | |||||||
| 120 | 27.13 | 120 |
INTERNALLY HONRD/ROLLED SEAMLESS TUBE TOLERANCE H8. (In various standards)
Tube sans soudure, laminé/recouvert intérieurement, tolérance H8. (selon différentes normes)
TOLERÂNCIA DE TUBO SEM COSTURA LAMINADO/INTERNAMENTE H8. (Em vários padrões)
| Ø Int x Esp. | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 10 | 12 | 12.5 | 13.5 | 15 | 16 | 17.5 | 19 | 19.6 | 20 | 21.5 | 22 | 22.3 | 22.5 | 24 | 24.3 | 24.5 | 25 | 26.5 | 27 | 27.3 | 27.8 | 29.3 | 29.5 | 29.6 | 31.5 | 32 | 32.3 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36.5 | 37 | 37.5 | 37.8 | 42.5 | 43.2 | 44 | 53.2 | 54 | Ø Int x Esp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 32 | 35 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 35 | 40 | 45 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 40 | 45 | 50 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 42 | 45 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 45 | 50 | 55 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 50 | 52 | 55 | 60 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 55 | 57 | 60 | 65 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 60 | 62 | 65 | 70 | 75 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 65 | 70 | 75 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 70 | 72 | 75 | 80 | 90 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 83 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 75 | 80 | 85 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 80 | 82 | 85 | 90 | 95 | 100 | 108 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 85 | 90 | 95 | 100 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 90 | 92 | 95 | 100 | 105 | 110 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 100 | 102 | 105 | 110 | 115 | 120 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 105 | 107 | 110 | 115 | 120 | 127 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 110 | 112 | 115 | 120 | 125 | 130 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 125 | 130 | 135 | 140 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | 145 | 150 | 160 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | 155 | 160 | 165 | 170 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 190 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | 165 | 170 | 175 | 180 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 203 | 219.2 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | 190 | 195 | 200 | 205 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 200 | 205 | 210 | 215 | 219.2 | 220 | 229 | 230 | 244.6 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 244.6 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195 | 215 | 220 | 225 | 230 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 244.6 | 245 | 250 | 254 | 267 | 273 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 230 | 240 | 245 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | 245 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 270 | 273 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | 245 | 250 | 260 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | 250 | 260 | 303 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 267 | 270 | 298.6 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 267 | 280 | 298.6 | 300 | 324 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | 295 | 300 | 324 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | 300 | 305 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 315 | 324 | 343 | 355.6 | 368 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 324 | 350 | 355.6 | 368 | 406.4 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | 368 | 406.4 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | 419 | 445 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 470 | 508 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420 | 508 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 521 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø Int x Esp. | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 10 | 12 | 12.5 | 13.5 | 15 | 16 | 17.5 | 19 | 19.6 | 20 | 21.5 | 22 | 22.3 | 22.5 | 24 | 24.3 | 24.5 | 25 | 26.5 | 27 | 27.3 | 27.8 | 29.3 | 29.5 | 29.6 | 31.5 | 32 | 32.3 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36.5 | 37 | 37.5 | 37.8 | 42.5 | 43.2 | 44 | 53.2 | 54 | Ø Int x Esp. |
BRIGHT DRAWN WELDED TUBE INTERNAL TOLERANCE H9-11.
TUBE SOUDÉ ÉTIRÉ BRILLANT TOLÉRANCE INTERNE H9-11.
TUBO SOLDADO ESTIRADO BRILHANTE TOLERÂNCIA INTERNA H9-11.
| Ø Int x Esp. | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 8.5 | Ø Int x Esp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 20 | |||||
| 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35 | 25 | |||||
| 30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 30 | ||||
| 32 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 32 | ||||
| 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 35 | ||||
| 40 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 40 | ||||
| 45 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 45 | ||||
| 50 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 65 | 50 | |||
| 55 | 60 | 61 | 62 | 63 | 65 | 70 | 55 | |||||
| 60 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 75 | 60 | ||||
| 63 | 68 | 69 | 70 | 71 | 73 | 75 | 63 | |||||
| 65 | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 | 80 | 65 | |||||
| 70 | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 | 82 | 85 | 70 | ||||
| 75 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 90 | 75 | |||||
| 80 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 92 | 95 | 80 | ||||
| 85 | 92 | 93 | 95 | 85 | ||||||||
| 90 | 96 | 97 | 98 | 100 | 104 | 90 | ||||||
| 95 | 101 | 102 | 103 | 105 | 110 | 95 | ||||||
| 100 | 106 | 107 | 108 | 110 | 115 | 100 | ||||||
| 105 | 112 | 113 | 115 | 120 | 105 | |||||||
| 110 | 117 | 118 | 120 | 125 | 110 | |||||||
| 115 | 122 | 123 | 125 | 130 | 115 | |||||||
| 120 | 127 | 128 | 130 | 135 | 120 | |||||||
| 125 | 132 | 133 | 135 | 140 | 125 | |||||||
| 160 | 168 | 130 | ||||||||||
| 200 | 210 | 135 | ||||||||||
| 250 | 267 | 140 | ||||||||||
| Ø Int x Esp. | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 8.5 | Ø Int x Esp. |
SEAMLESS TUBE FOR HYDRAULIC CIRCUIT "NBK" (BLACK AND WHITE BICHROMATED)
TUBE SANS SOUDURE POUR CIRCUIT HYDRAULIQUE « NBK » (BICHROMÉ NOIR ET BLANC)
TUBO SEM COSTURA PARA CIRCUITO HIDRÁULICO "NBK" (BICROMADO PRETO E BRANCO)
| Ø Ext. x Esp. | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | Ø Ext. x Esp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 5 | 3.4 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||
| 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||
| 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 10 | ||||||||||
| 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 11 | ||||||||||
| 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 12 | ||||||||||
| 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 13 | ||||||||||
| 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 14 | ||||||||||
| 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 15 | ||||||||||
| 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 16 | ||||||||||
| 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 17 | ||||||||||
| 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 18 | ||||||||||
| 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 20 | ||||||||
| 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 22 | ||||||||
| 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 24 | ||||||||
| 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 25 | ||||||
| 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 26 | ||||||
| 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 27 | ||||||
| 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 28 | ||||||
| 30 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 30 | ||||||
| 32 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 32 | ||||||
| 34 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 34 | ||||||
| 35 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 35 | ||||||
| 36 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 36 | ||||||
| 38 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 38 | ||||||
| 40 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 | 24 | 40 | ||||||
| 42 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 26 | 42 | ||||||
| 45 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 33 | 29 | 45 | ||||||
| 48 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 36 | 32 | 48 | ||||||
